BlueOne® AUS 40 (Marine Grade Urea Solution) Specifications:
Parameters | Values | Unit |
Urea Content | 39.0 – 41.0 | % (m/m) |
Density at 20 oC | 1105 – 1177 | kg/m3 |
Refractive Index at 20 | 1.3947 – 1.3982 | |
Alkalinity as NH3 | < 0.5 | % (m/m) |
Biuret | < 0.8 | mg/kg |
Aldehydes | < 100 | mg/kg |
Insoluble Matter | < 50 | mg/kg |
Phosphate(PO4) | < 1.0 | mg/kg |
Calcium | < 1.0 | mg/kg |
Iron | < 1.0 | mg/kg |
Magnesium | < 1.0 | mg/kg |
Sodium | < 1.0 | mg/kg |
Potassium | < 1.0 | mg/kg |
Thao khảo: ISO 18611 – Marine NOx Reduction Agent AUS 40
AUS 40 Bulk delivery solutions available:
Bulk Container (IBC) Tanks 1000L BlueOne Oil Bulk Tanker / ISO-tank
Flexitank in 20’GP Container ISO-tank